Esperimento di convoluzione dell'immagine ottica LCP-14
Specifiche
| Descrizione | Specifiche |
| Laser a semiconduttore | 5 mW a 650 nm |
| Ferrovia ottica | Lunghezza: 1 m |
Elenco delle parti
| Descrizione | Quantità |
| Laser a semiconduttore | 1 |
| Schermo bianco (LMP-13) | 1 |
| Obiettivo (f=225 mm) | 1 |
| Supporto polarizzatore | 2 |
| Reticolo bidimensionale | 2 |
| Binario ottico | 1 |
| Vettore | 5 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo









